Kurumu
(Cromo-manta pusampusqa)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Sapsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qallawap sutin, sananchan, yupaynin | Kurumu, Cr, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qallawa tawqa | Kinray q'illaykuna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huñu yupay, ñiqi rakiri yupay, bluki ñiqi | 6, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
Llimphi, rikch'aynin | qullqi hina llipipiyaq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iñuku wisnu | 51.9961(6) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iliktrun kumphigurasyun | [Ar] 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iliktrunkuna iñuku qaraman | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pachaykamay kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||
T'inki kachkay (KPP-pi) | Sinchiyasqa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kikin wisnu (KPP-pi) | 7.15 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puriqlla kikin wisnu puriqchana iñupi | 6.3 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puriqchana iñu | 2180 K (1907 °C, 3465 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wapsichana iñu | 2944 K (2671 °C, 4840 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huñuna q'uñichiy | 21.0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wapsichana q'uñichiy | 339.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q'uñichina atipay | (25 °C) 23.35 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Iñukup kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Umiña llika | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||
Muksichana yupaykuna | 6, 4, 3, 2 (p'uchqu muski) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iliktrunigatiwu kay | 1.66 (Pauling iskala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 652.9 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1590.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2987 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iñuku illwa | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iñuku illwa (yupasqa) | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwalinti illwa | 127 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hukkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maqnitu ñiqichay | AFM (aswanta: SDW) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pinchikilla ankalliy | (20 °C) 125 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q'uñi pusay | (300 K) 93.9 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q'uñipi mirakuy | (25 °C) 4.9 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruqya t'ihuña (ñañu k'aspi) | (20 °C) 5940 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 279 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 115 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 160 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs sinchi kay | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers sinchi kay | 1060 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell sinchi kay | 1120 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS ñiqi yupay | 7440-47-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huk isotopunkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
References | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurumu icha Khurumyu, Cr (musuq latin simipi: Chromium) nisqaqa huk q'illaymi.