Hamburg
Hamburg Freie und Hansestadt Hamburg | |||||||||
Hamburgpa⠀wallqanqan |
Hamburgpa unanchan |
||||||||
| |||||||||
Kamachiy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamallaqta | Alimaniya | ||||||||
Alimaniya | |||||||||
K'itikuna | Hamburgo-Altona (es) , Bergedorf (es) , Eimsbüttel (es) , Hamburg-Mitte (es) ,⠀Hamburg-Nord (es) | ||||||||
Kuraka | Peter Tschentscher (es) | ||||||||
Postal yupaynin | 20095–21149, 22041–22769,⠀27499
|
||||||||
Runa-kaqnin | |||||||||
Runakuna | 1 910 160 hab. | ||||||||
|
|||||||||
Allpa-saywachiy | |||||||||
Hanaq-kay | 6 m |
||||||||
Kordinadakuna | 53° 33′ N, 10° 00′ E / 53.55°N,10°E | ||||||||
Arya | 755,09 km 2 | ||||||||
Ñaña llaqtakuna | Sankt Peterburg, Marseille, Shanghai, Dresden, Ōsaka, León (es) , Praha, Chicago, Dar es Salaam,⠀Varna (es) | ||||||||
Pacha UTC | UTC+01:00 (es) ,⠀UTC+02:00 (es) | ||||||||
Saywitu | |||||||||
T'inkikuna | |||||||||
Hamburg llaqtaqa Alimanya mama llaqtapi huk hatun llaqtam. Hamburg llaqtapiqa 1.750.194 runakunam kawsachkanku (2006 watapi).