Makoto Hasebe
Makoto Hasebe | |||
|
|||
Kawsaynin | |||
---|---|---|---|
Paqarisqa | Fujieda (es) , iniru 18, 1984 (run 40) | ||
Suyun | Nihun | ||
Ayllun | |||
Warmin/Qusan | Arisa Satō (es) | ||
Llamk'anan | |||
Llamk'anan | futbolista (es) | ||
{{{label41}}} | Plantilla:Bio/sport | ||
⠀ | |||
Position or speciality | centrocampista (es) | ||
Sport-number | 20 | ||
Llasaynin | 72 kg | ||
Hatun kaynin | 180 cm | ||
Military service | |||
Hawa-puriq | |||
Makoto Hasebe (nihun simi: 長谷部誠) sutiyuq runaqa (* 18 ñiqin hatun puquy killapi 1984 watapi paqarisqa Fujieda llaqtapi - ) huk Nihun mama llaqtayuq piluta hayt'aq wan Nihun quchu piluta hayt'ay.
Klubkuna
llamk'apuyKlub | Mama llaqta | Wata |
---|---|---|
Urawa Red Diamonds | Nihun | 2002-2007 |
VfL Wolfsburgo | Alimaña | 2008-2013 |
1. FC Nürnberg | Alimaña | 2013-2014 |
Eintracht Frankfurt | Alimaña | 2014-2018 |
Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa participasyunkuna
llamk'apuyKupa | Mama llaqta | Risultadu |
---|---|---|
Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2010 | Urin Afrika | Octavos de Final |
Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2014 | Parasil | Huk Fase |
Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2018 | Rusya | ? |
Kaypipas qhaway
llamk'apuyHawa t'inkikuna
llamk'apuy- Commons nisqaqa multimidya kapuyninkunayuqmi kay hawa: Makoto Hasebe.