Phuspuru
(Phosphor-manta pusampusqa)
- Ninachaq nisqa ninachana k'aspichamanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway.
| |||||||||||||||||||||||||
Sapsi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qallawap sutin, sananchan, yupaynin | Phuspuru, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||
Qallawa tawqa | Mana q'illaykuna | ||||||||||||||||||||||||
Huñu yupay, ñiqi rakiri yupay, bluki ñiqi | 15, 3, p | ||||||||||||||||||||||||
Llimphi, rikch'aynin | mapa hina yuraq/ puka/ yana/ llimphinnaq | ||||||||||||||||||||||||
Iñuku wisnu | 30.973762(2) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Iliktrun kumphigurasyun | [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||||||||
Iliktrunkuna iñuku qaraman | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kikin wisnu (KPP-pi) | (yuraq) 1.823 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Kikin wisnu (KPP-pi) | (puka) 2.34 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Kikin wisnu (KPP-pi) | (yana) 2.69 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Puriqchana iñu | (yuraq) 317.3 K (44.2 °C, 111.6 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Wapsichana iñu | 550 K (277 °C, 531 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Huñuna q'uñichiy | (white) 0.66 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Wapsichana q'uñichiy | 12.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Q'uñichina atipay | (25 °C) (white) 23.824 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Muksichana yupaykuna | ±3, 5, 4 (aslla p'uchqu muksi) | ||||||||||||||||||||||||
Iliktrunigatiwu kay | 2.19 (Pauling iskala) | ||||||||||||||||||||||||
Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 1011.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1907 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 2914.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Iñuku illwa | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||
Iñuku illwa (yupasqa) | 98 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kuwalinti illwa | 106 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals illwa | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
Hukkuna | |||||||||||||||||||||||||
Maqnitu ñiqichay | no data | ||||||||||||||||||||||||
Q'uñi pusay | (300 K) (white) 0.236 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 11 GPa | ||||||||||||||||||||||||
CAS ñiqi yupay | 7723-14-0 | ||||||||||||||||||||||||
Huk isotopunkuna | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
References | |||||||||||||||||||||||||
Ninaw, Ninachina, Nina surkuna, Nina rawrachina, Husphuru, Huspuru icha Phuspuru (musuq latin simipi: phosphorus, grigu simimanta: Φωσφόρος [phosphóros], "achkiy apaq"), P nisqaqa huk sinchi kaq, mana q'illay qallawam.
Kay pachapiqa phuspuru kimsantin rikch'aqhinam: