Sávio Bortolini
Sávio Bortolini Pimentel sutiyuq runaqa (* 9 ñiqin qhulla puquy killapi 1974 watapi paqarisqa Vila Velha llaqtapi - ) huk Brasil mama llaqtayuq piluta hayt'aqmi.
Sávio | |
---|---|
Suti | Sávio Bortolini Pimentel |
Paqarisqa | 9 ñiqin qhulla puquy killapi 1974 watapi (50 watayuq) Vila Velha, Brasil |
Mama llaqta | |
Kunan klub | Avaí |
Tiyay | Chawpicampista |
Sayay | 1,76 mitru |
Mamallaqtapura pukllasqankuna | 44 |
Punku taripasqankuna | 17 (quchu) |
Ñawpaq pukllasqan | 1992 |
Ñawpaq klubnin | Flamengo |
Klubkuna
llamk'apuyKlub | Mama llaqta | Wata | Partidu | Gol |
---|---|---|---|---|
Flamengo | Parasil | 1992 | 3 | 2 |
Flamengo | Parasil | 1993 | 8 | 2 |
Flamengo | Parasil | 1994 | 60 | 16 |
Flamengo | Parasil | 1995 | 70 | 24 |
Flamengo | Parasil | 1996 | 41 | 17 |
Flamengo | Parasil | 1997 | 66 | 29 |
Real Madrid | Ispaña | 1997/1998 | 12 | 3 |
Real Madrid | Ispaña | 1998/1999 | 34 | 6 |
Real Madrid | Ispaña | 1999/2000 | 25 | 4 |
Real Madrid | Ispaña | 2000/2001 | 26 | 3 |
Real Madrid | Ispaña | 2001/2002 | 8 | 0 |
FC Girondins | Ransiya | 2002/2003 | 27 | 7 |
Real Zaragoza | Ispaña | 2003/2004 | 29 | 2 |
Real Zaragoza | Ispaña | 2004/2005 | 36 | 10 |
Real Zaragoza | Ispaña | 2005/2006 | 30 | 4 |
Flamengo | Parasil | 2006 | 10 | 0 |
Real Sociedad | Ispaña | 2007 | 19 | 5 |
Levante UD | Ispaña | 2007 | 12 | 0 |
Desportiva Capixaba | Parasil | 2008 | 9 | 6 |
Anorthosis Famagusta | Kipru | 2008-2009 | 16 | 4 |
Avaí | Parasil | 2010- |
Suñaykuna
llamk'apuyMama llaqta kampiunatukuna
llamk'apuySuñay | Klub | Mama llaqta | Wata |
---|---|---|---|
Liga | Flamengo | Brasil | 1992 |
Carioca kampiunatu | Flamengo | Brasil | 1996 |
Liga | Real Madrid | Ispaña | 2001 |
Superkupa | Real Madrid | Ispaña | 2001 |
Riy Kupa | Real Zaragoza | Ispaña | 2004 |
Superkupa | Real Zaragoza | Ispaña | 2004 |
Mamallaqtapura kupakuna
llamk'apuy