Taywan nisqapaq musuqchasqapura wakin kaynin

Contenido eliminado Contenido añadido
aSin resumen de edición
Siq'i 11:
== Pulitika Rakiy ==
==Hatun llaqtakuna==
: →[[Ch'unwa Republika#Hatun llaqtakuna]]
{| {{prettytable}}
 
|-----
|colspan="6" align="center" bgcolor="#FFA500" | '''Llaqtakuna (Taywan)'''
|-----
|rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Llaqta''' || colspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Runakuna''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''''Verwaltungseinheit'''''
|-----
|align="center" bgcolor="#98FB98" | '''1989''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''1998''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''2004'''
|-----
|align=right | 1. || [[Taipeh]] || align=right | 2.702.678 || align=right | 2.639.939 || align=right | 2.622.472 || Llaqta (Stadt) [[Taipeh]]
|-----
|align=right | 2. || [[Kaohsiung]] || align=right | 1.374.231 || align=right | 1.462.302 || align=right | 1.512.677 || Stadt [[Kaohsiung]]
|-----
|align=right | 3. || [[Taichung]] || align=right | 746.780 || align=right | 917.788 || align=right | 1.021.292 || Stadt [[Taichung]]
|-----
|align=right | 4. || [[Tainan]] || align=right | 675.685 || align=right | 712.832 || align=right | 754.917 || Stadt [[Tainan]]
|-----
|align=right | 5. || [[Panchiao]] || align=right | 531.065 || align=right | 520.286 || align=right | 541.512 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 6. || [[Chunghe]] || align=right | 365.225 || align=right | 388.174 || align=right | 408.126 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 7. || [[Keelung]] || align=right | 350.283 || align=right | 382.118 || align=right | 392.337 || Stadt [[Keelung]]
|-----
|align=right | 8. || [[Hsinchu]] || align=right | 319.197 || align=right | 356.243 || align=right | 386.950 || Stadt [[Hsinchu]]
|-----
|align=right | 9. || [[Hsinchuang]] || align=right | 287.645 || align=right | 359.367 || align=right | 386.941 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 10. || [[Sanchung]] || align=right | 370.957 || align=right | 378.671 || align=right | 384.092 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 11. || [[Taoyuen]] || align=right | 235.521 || align=right | 304.857 || align=right | 368.765 || [[Kreis Taoyuen]]
|-----
|align=right | 12. || [[Chungli]] || align=right | 262.653 || align=right | 314.017 || align=right | 346.144 || [[Kreis Taoyuen]]
|-----
|align=right | 13. || [[Fengshan]] || align=right | 285.853 || align=right | 316.350 || align=right | 333.474 || [[Kreis Kaohsiung]]
|-----
|align=right | 14. || [[Hsintien]] || align=right | 216.757 || align=right | 261.024 || align=right | 285.186 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 15. || [[Chiayi]] || align=right | 256.165 || align=right | 263.050 || align=right | 270.341 || Stadt [[Chiayi]]
|-----
|align=right | 16. || [[Tucheng]] || align=right | 129.424 || align=right | 219.793 || align=right | 236.202 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 17. || [[Changhua]] || align=right | 212.311 || align=right | 226.151 || align=right | 234.308 || [[Kreis Changhua]]
|-----
|align=right | 18. || [[Yunghe]] || align=right | 247.939 || align=right | 227.673 || align=right | 233.384 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 19. || [[Pingtung]] || align=right | 207.970 || align=right | 214.313 || align=right | 216.777 || [[Kreis Pingtung]]
|-----
|align=right | 20. || [[Yungkang]] || align=right | 129.180 || align=right | 189.631 || align=right | 204.196 || [[Kreis Tainan]]
|-----
|align=right | 21. || [[Pingchen]] || align=right | 142.924 || align=right | 183.905 || align=right | 198.353 || [[Kreis Taoyuen]]
|-----
|align=right | 22. || [[Tali (Taiwan)|Tali]] || align=right | 118.643 || align=right | 169.239 || align=right | 184.164 || [[Kreis Chiayi]]
|-----
|align=right | 23. || [[Luchou]] || align=right | 97.874 || align=right | 155.843 || align=right | 181.608 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 24. || [[Hsichih]] || align=right | 90.198 || align=right | 147.507 || align=right | 173.890 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 25. || [[Taiping (Taiwan)|Taiping]] || align=right | 114.021 || align=right | 162.615 || align=right | 170.363 || [[Kreis Taichung]]
|-----
|align=right | 26. || [[Pate (Taiwan)|Pate]] || align=right | 129.247 || align=right | 158.133 || align=right | 169.703 || [[Kreis Taoyuan]]
|-----
|align=right | 27. || [[Fengyuen]] || align=right | 149.506 || align=right | 160.256 || align=right | 163.228 || [[Kreis Taichung]]
|-----
|align=right | 28. || [[Shulin]] || align=right | 106.951 || align=right | 147.071 || align=right | 159.930 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 29. || [[Yangmei]] || align=right | 93.853 || align=right | 122.950 || align=right | 136.178 || [[Kreis Taoyuan]]
|-----
|align=right | 30. || [[Yuenlin]] || align=right | 120.202 || align=right | 126.371 || align=right | 127.042 || [[Kreis Changhua]]
|-----
|align=right | 31. || [[Danshui]] || align=right | 80.094 || align=right | 108.467 || align=right | 126.132 || [[Kreis Taipeh]]
|-----
|align=right | 32. || [[Kueishan]] || align=right | 90.185 || align=right | 110.352 || align=right | 122.705 || [[Kreis Taoyuan]]
|-----
|align=right | 33. || [[Luchu]] || align=right | k.A. || align=right | 85.764 || align=right | 118.581 || [[Kreis Taoyuan]]
|-----
|align=right | 34. || [[Taitung]] || align=right | 108.127 || align=right | 111.060 || align=right | 110.920 || [[Kreis Taitung]]
|-----
|align=right | 35. || [[Taliao]] || align=right | 90.528 || align=right | 115.150 || align=right | 110.745 || [[Kreis Kaohsiung]]
|-----
|align=right | 36. || [[Lungtan]] || align=right | 78.020 || align=right | 100.280 || align=right | 110.222 || [[Kreis Taoyuan]]
|-----
|align=right | 37. || [[Hualien]] || align=right | 106.921 || align=right | 108.777 || align=right | 109.324 || [[Kreis Hualien]]
|-----
|align=right | 38. || [[Chupei]] || align=right | 64.241 || align=right | 85.357 || align=right | 105.651 || [[Kreis Hsinchu]]
|-----
|align=right | 39. || [[Nantou]] || align=right | 95.403 || align=right | 104.777 || align=right | 105.356 || [[Kreis Nantou]]
|-----
|align=right | 40. || [[Touliu]] || align=right | 89.138 || align=right | 98.896 || align=right | 103.910 || [[Kreis Yunlin]]
|}
== Yachay tarpuy ==
== Karu puriy ==
"https://qu.wikipedia.org/wiki/Taywan" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)