Kuwa nisqapaq musuqchasqapura wakin kaynin

Contenido eliminado Contenido añadido
Siq'i 105:
|align="right" | 2. || [[Kuwa Santiyayu]] || align="right" | 351 241 || align="right" | 423 392 || align="right" | 426 897 || [[Santiago de Cuba pruwinsya|Kuwa santiyayu]]
|-----
|align="right" | 3. || [[Kamawii]] || align="right" | 245 525 || align="right" | 301 574 || align="right" | 306 368 || [[Camagüey pruwinsya|KamawiiCamagüeyKamawii]]
|-----
|align="right" | 4. || [[HolguínUlyin]] || align="right" | 186 943 || align="right" | 269 618 || align="right" | 276 086 || [[Holguín pruwinsya|HolguínUyin]]
|-----
|align="right" | 5. || [[Santa Clara (Kuba)|Santa ClaraKlara]] || align="right" | 173.397 || align="right" | 210.220 || align="right" | 211.670 || [[Villa Clara pruwinsya|VillaKlara ClaraWilla]]
|-----
|align="right" | 6. || [[GuantánamoWantanamu]] || align="right" | 167.255 || align="right" | 208.145 || align="right" | 209.165 || [[Guantánamo pruwinsya|GuantánamoWantabamu]]
|-----
|align="right" | 7. || [[Bayamo (Kuba)|BayamoWayamu]] || align="right" | 100 622 || align="right" | 144 664 || align="right" | 147 879 || [[Granma pruwinsya|GranmaRanma]]
|-----
|align="right" | 8. || [[Las TunasTuunakuna]] || align="right" | 84 857 || align="right" | 143 582 || align="right" | 147 826 || [[Las Tunas pruwinsya|Las TunasTuunakuna]]
|-----
|align="right" | 9. || [[Cienfuegos llaqta|CienfuegosPachak shanka]] || align="right" | 102 791 || align="right" | 140 734 || align="right" | 143 274 || [[Cienfuegos pruwinsya|CienfuegosPachak shanka]]
|-----
|align="right" | 10. || [[PinarMayu del RíoPinupinu]] || align="right" | 96 660 || align="right" | 139 336 || align="right" | 140 794 || [[Pinar del Río pruwinsya|PinarMayu del RíoPinupinu]]
|-----
|align="right" | 11. || [[MatanzasWañuchiy]] || align="right" | 100 813 || align="right" | 127 287 || align="right" | 130 526 || [[Matanzas pruwinsya|MatanzasWañuchiy]]
|-----
|align="right" | 12. || [[Ciego deÁwila ÁvilaÑausa]] || align="right" | 74 280 || align="right" | 106 225 || align="right" | 109 666 || [[Ciego de Ávila pruwinsya|CiegoÁwila de ÁvilaÑawsa]]
|-----
|align="right" | 13. || [[SanctiWillka SpíritusNuna]] || align="right" | 71 949 || align="right" | 98 283 || align="right" | 99 958 || [[Sancti Spíritus pruwinsya|SanctiWillka SpíritusNuna]]
|-----
|align="right" | 14. || [[Manzanillo (Kuba)|Manzanillo]] || align="right" | 87 500 || align="right" | 97 038 || align="right" | 97 699 || [[Granma pruwinsya|Granma]]
Siq'i 131:
|align="right" | 15. || [[Cárdenas]] || align="right" | 59 500 || align="right" | 80 832 || align="right" | 83 141 || [[Matanzas pruwinsya|Matanzas]]
|-----
|align="right" | 16. || [[Palma SorianoSuryanu]] || align="right" | 55 900 || align="right" | 76 179 || align="right" | 76 613 || [[Santiago de Cuba pruwinsya|SantiagoKuwa de CubaSantiyayu]]
|-----
|align="right" | 17. || [[Moa (Kuba)|MoaMuwa]] || align="right" | 26 900 || align="right" | 57 652 || align="right" | 58 957 || [[Holguín pruwinsya|HolguínUlyin]]
|-----
|align="right" | 18. || [[Morón (Kuba)|MorónMurun]] || align="right" | 40 396 || align="right" | 53 551 || align="right" | 55 869 || [[Ciego de Ávila pruwinsya|CiegoÁwila de ÁvilaÑawsa]]
|-----
|align="right" | 19. || [[Florida (Kuba)|FloridaPluriya]] || align="right" | 39 700 || align="right" | 53 847 || align="right" | 53 383 || [[Camagüey pruwinsya|CamagüeyKamawii]]
|-----
|align="right" | 20. || [[Nueva Gerona]] || align="right" | 31 119 || align="right" | 46 923 || align="right" | 47 067 || [[Isla de la Juventud munisipyu|Isla de la Juventud]]
"https://qu.wikipedia.org/wiki/Kuwa" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)