Kustarika
Kustarika icha Kusta Rika llaqtaqa Chawpi Awya Yalapi huk mama llaqtam. Uma llaqtanqa San José llaqtam (1.345.750 runakuna (2005)).
Kustarikapiqa 4 328 000 runakunam kawsachkanku.
Wiñay kawsay
llamk'apuyAllpa saywachi
llamk'apuyUrqukuna
llamk'apuy- Chirripó Grande (3920 m)
- Poás (2704 m)
- Arenal (1633 m)
- Irazú (3432 m)
- Orosí
- Turrialba
- Rincón de la Vieja
- Santa María
- Miravalles
Quchakuna
llamk'apuyMayukuna
llamk'apuy- Tempisque mayu
- Tárcoles mayu
- Térraba mayu / Diquís mayu
- San Juan mayu
- Tortuguero mayu
- Reventazón mayu - Jiménez mayu - Parismina mayu
- Sixaola mayu
- Bebedero mayu
Wat'akuna
llamk'apuyYurakuna uywakunapas
llamk'apuyKapuy Pay 5% fora fauna Kaipacha manta.
Pulitika Rakiy
llamk'apuyPruwinsya | Uma llaqta | Kantun | Distritu | km² | Runakuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuela | Alajuela | 15 | 108 | 9.757,53 | 716.286 | |
2 | Cartago | Cartago | 8 | 48 | 3.124,67 | 432.395 | |
3 | Guanacaste | Liberia | 11 | 59 | 10.140,71 | 264.238 | |
4 | Heredia | Heredia | 10 | 46 | 2.656,98 | 354.732 | |
5 | Limón | Limón | 6 | 27 | 9.188,52 | 389.295 | |
6 | Puntarenas | Puntarenas | 11 | 57 | 11.265,69 | 357.483 | |
7 | San José | San José | 20 | 118 | 4.965,90 | 1.345.750 | |
* Hatun Yupay 2000 |
Llaqtakuna
llamk'apuyKustarikapi llaqtakuna | |||||
# | Llaqta | Runakuna | Pruwinsya | ||
1984 | 2000 | 2006 | |||
1. | San José | 241 464 | 309 672 | 339 588 | San José |
2. | Limón | 33 925 | 55 667 | 64 285 | Limón |
3. | San Francisco | 11 557 | 40 840 | 59 484 | Heredia |
4. | Alajuela | 29 273 | 42 889 | 48 366 | Alajuela |
5. | Liberia | 12.335 | 34.469 | 47.906 | Guanacaste |
6. | Paraíso | 10.917 | 30.049 | 41.936 | Cartago |
7. | Desamparados | 43.352 | 36.437 | 39.704 | San José |
8. | San Isidro de El General | 14.529 | 28.527 | 36.258 | San José |
9. | Puntarenas | 28.390 | 32.460 | 36.242 | Puntarenas |
10. | Curridabat | 19.821 | 30.316 | 35.443 | San José |
11. | San Vicente de Moravia | 24.661 | 31.693 | 34.947 | San José |
12. | San José de Alajuela | k.A. | 27.774 | 32.187 | Alajuela |
13. | Purral | k.A. | 26.767 | 30.701 | San José |
14. | Turrialba | 13.898 | 24.671 | 29.848 | Cartago |
15. | San Miguel | 12.053 | 25.691 | 29.467 | San José |
16. | Aguacaliente | k.A. | 25.382 | 29.140 | Cartago |
17. | San Rafael Abajo | 11.555 | 22.481 | 28.490 | San José |
18. | Quesada | 13.066 | 23.331 | 28.134 | Alajuela |
19. | San Pedro Montes de Oca | 24.519 | 26.524 | 27.599 | San José |
20. | Mercedes | 6.557 | 19.717 | 27.461 | Heredia |
21. | Cartago | 23.928 | 23.978 | 27.049 | Cartago |
22. | Chacarita | k.A. | 23.163 | 27.008 | Puntarenas |
23. | San Rafael de Coronado | 5.935 | 19.198 | 26.854 | San José |
24. | Ipís | 25.586 | 26.155 | 26.699 | San José |
25. | Aserrí | k.A. | 23.059 | 26.448 | San José |
26. | Guadalupe | 25.506 | 23.723 | 26.408 | San José |
23. | San Juan de Tibás | 22.415 | 24.944 | 26.205 | San José |
28. | San Rafael de Oreamuno | 10.528 | 22.592 | 25.937 | Cartago |
29. | Patalillo | 6.025 | 17.731 | 25.805 | San José |
30. | San Felipe | k.A. | 22.267 | 25.540 | San José |
31. | Patarrá | k.A. | 21.374 | 24.516 | San José |
32. | El Tejar | 7.636 | 17.746 | 23.483 | Cartago |
33. | San Nicolás | k.A. | 20.171 | 23.157 | Cartago |
34. | Conceptión | 11.058 | 18.762 | 22.714 | San José |
35. | San Pablo | 7.401 | 17.519 | 22.571 | Heredia |
36. | Tirrases | 5.775 | 15.826 | 22.494 | San José |
37. | Heredia | 21.441 | 20.191 | 22.241 | Heredia |
38. | San Antonio | 7.298 | 16.072 | 21.233 | San José |
39. | Cañas | 9.220 | 16.512 | 21.135 | Guanacaste |
40. | Calle Blancos | 16.155 | 19.411 | 20.929 | San José |
41. | Ulloa | k.A. | 17.747 | 20.456 | Heredia |
Yachay
llamk'apuyKusta Rika Mana Tiyapuy kallpa ay.
Rikchakuna
llamk'apuy-
Bahía Chatham, Coco wat'a (Isla del Coco)
-
Guanacaste sach'a