Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2002
Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2002 (inlish simipi: 2002 FIFA World Cup, kastilla simipi: Copa Mundial de Fútbol de 2002; FIFA 월드컵 한국/일본 (Woldu Kap Han'guk/Ilbon) FIFA ワールドカップ 韓国/日本 (Waarudo Kappu Kankoku/Nihon)) nisqaqa 2002 watapi Tayhan Republika - Nihun mama llaqtapi XVII ñiqin Piluta Hayt'ay Pachantin Kupam.
- Atipaq:
Brasil
- Piluta hayt'aq: 1. Marcos - 2. Cafú - 3. Lúcio - 4. Roque Júnior - 5. Edmílson - 6. Roberto Carlos - 7. Ricardinho - 8. Gilberto Silva - 9. Ronaldo - 10. Rivaldo - 11. Ronaldinho - 12. Dida - 13. Juliano Belletti - 14. Ânderson Polga - 15. José Kléberson - 16. Júnior - 17. Denílson de Oliveira Araújo - 18. Vampeta - 19. Juninho Paulista - 20. Edílson - 21. Luizão - 22. Rogério Ceni - 23. Kaká
- Pukllaykamachiq: Luiz Felipe Scolari
- Iskay ñiqin:
Alimanya.
- Kimsa ñiqin:
Turkiya.
- Tawa ñiqin:
Tayhan.
Group StageLlamk'apuy
Group ALlamk'apuy
Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansuyu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Sinigal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Uruwayi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Ransiya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Group BLlamk'apuy
Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispaña | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
Parawayi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Urin Afrika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Isluwinya | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Group CLlamk'apuy
Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
Turkiya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Kustarika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Chunwa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Group DLlamk'apuy
Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tayhan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
USA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Purtugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
Pulunya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Group ELlamk'apuy
Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimanya | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
Ilanda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Kamirun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sawud Arabya | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Group FLlamk'apuy
Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suwidsuyu | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Inlatirra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Arhintina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Niqirya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Group GLlamk'apuy
Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mishiku | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Italya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Hurwatsuyu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Ikwadur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Group HLlamk'apuy
Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nihun | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Bilhika | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
Rusya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Tunisya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Knockout StageLlamk'apuy
Round of 16 | Quarter Finals | Semifinals | Final | |||||||||||||||
28. June, Belo Horizonte | ||||||||||||||||||
A | First | E | Alimanya | 1 | ||||||||||||||
4. July, Fortaleza | ||||||||||||||||||
B | Second | B | Parawayi | 0 | ||||||||||||||
Alimanya | 1 | |||||||||||||||||
28. June, Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||
USA | 0 | |||||||||||||||||
C | First | G | Mishiku | 0 | ||||||||||||||
8. July, Belo Horizonte | ||||||||||||||||||
D | Second | D | USA | 2 | ||||||||||||||
Alimanya | 1 | |||||||||||||||||
30. June, Brasília | ||||||||||||||||||
Tayhan | 0 | |||||||||||||||||
E | First | B | Ispaña (pen) | 1(3) | ||||||||||||||
4. July, Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||
F | Second | E | Ilanda | 1(2) | ||||||||||||||
Ispaña | 0(3) | |||||||||||||||||
30. June, Porto Alegre | ||||||||||||||||||
Tayhan (pen) | 0(5) | |||||||||||||||||
G | First | D | Tayhan (aet) | 2 | ||||||||||||||
13. July, Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||
H | Second | G | Italya | 1 | ||||||||||||||
Alimanya | 0 | |||||||||||||||||
29. June, Fortaleza | ||||||||||||||||||
Brasil | 2 | |||||||||||||||||
B | First | A | Dansuyu | 0 | ||||||||||||||
5. July, Salvador | ||||||||||||||||||
A | Second | F | Inlatirra | 3 | ||||||||||||||
Inlatirra | 1 | |||||||||||||||||
29. June, Recife | ||||||||||||||||||
Brasil | 2 | |||||||||||||||||
D | First | C | Brasil | 2 | ||||||||||||||
9. July, São Paulo | ||||||||||||||||||
C | Second | H | Bilhika | 0 | ||||||||||||||
Brasil | 1 | |||||||||||||||||
1. July, São Paulo | ||||||||||||||||||
Turkiya | 0 | 3rd Place | ||||||||||||||||
F | First | F | Suwidsuyu | 1 | ||||||||||||||
5. July, Brasília | 12. July, Brasília | |||||||||||||||||
E | Second | A | Sinigal (aet) | 2 | ||||||||||||||
Sinigal | 0 | Tayhan | 2 | |||||||||||||||
1. July, Salvador | ||||||||||||||||||
Turkiya (aet) | 1 | Turkiya | 3 | |||||||||||||||
H | First | H | Nihun | 0 | ||||||||||||||
G | Second | C | Turkiya | 1 | ||||||||||||||
Kaypipas qhawayLlamk'apuy
Hawa t'inkikunaLlamk'apuy
- Commons nisqaqa multimidya kapuyninkunayuqmi kay hawa: Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2002.