Axelcabrera100
Se unió el 23 mar 2020
Numero di casi per paese,regione e territorie
llamk'apuyStato, territorio o altro | Casi confermati | Decessi | Guarigioni | Riferencie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | tasso | Numero | tasso | |||
Chunwa | 81 304 | 3259 | 4,0 % | 71 857 | 88,7 % | |
Italya | 53 578 | 4825 | 9,0 % | 6072 | 11,3 % | [2] |
Ispaña | 28 572 | 1720 | 5,4 % | 2575 | 8,4 % | [3] |
HAM | 26 888 | 340 | 1,3 % | 171 | 0,7 % | |
Alimaña | 25 554 | 95 | 0,3 % | 233 | 1,0 % | [4] |
Iran | 21 638 | 1685 | 7,3 % | 7635 | 34,3 % | |
Ransiya | 14 459 | 562 | 3,6 % | 1587 | 12,6 % | [5] |
Tayhan | 8799 | 102 | 1,2 % | 2612 | 29,7 % | |
Suwisa | 6745 | 80 | 1,2 % | 15 | 0,2 % | |
HQS | 5067 | 234 | 4,6 % | 93 | 1,8 % | [6] |
Urasuyu | 3640 | 137 | 3,5 % | 2 | 0,1 % | |
Awstiriya | 2959 | 8 | 0,2 % | 9 | 0,3 % | |
Pilhika | 2815 | 67 | 1,6 % | 263 | 9,0 % | |
Nuriqi | 2151 | 7 | 0,4 % | 6 | 0,1 % | |
Suwiriqi | 1763 | 20 | 1,0 % | 16 | 1,0 % | |
Dansuyu | 1340 | 13 | 0,7 % | 1 | 0,1 % | |
Purtuqal | 1280 | 12 | 0,6 % | 5 | 0,5 % | |
Kanata | 1278 | 19 | 1,1 % | 14 | 1,3 % | |
Malasya | 1183 | 8 | 0,3 % | 114 | 8,4 % | |
Awstralya | 1072 | 7 | 0,8 % | 46 | 5,0 % | |
Nihun | 1046 | 36 | 3,4 % | 215 | 22,3 % | |
Parasil | 1028 | 18 | 1.1 % | 2 | 0,2 % | |
Chiksuyu | 995 | 0 | 6 | 0,5 % | ||
Turkiyi | 947 | 21 | 1,3 % | 0 | ||
Israyil | 883 | 1 | 0,1 % | 36 | 2,1 % | |
Irihallp'a | 785 | 3 | 0,4 % | 5 | 0,7 % | |
Pakistan | 734 | 3 | 0,6 % | 13 | 2,6 % | |
Diamond Princess | 712 | 8 | 1,1 % | 567 | 74,0 % | [7] |
Luksimbur | 670 | 8 | 1,0 % | 6 | 1,2 % | [8] |
Chirisuyu | 537 | 1 | 8 | 1,4 % | [9] | |
Pulunya | 536 | 5 | 1,2 % | 13 | 3,1 % | |
Ikwayur | 532 | 7 | 1,3 % | 3 | 0,6 % | [10] |
Qirisya | 530 | 13 | 2,0 % | 19 | 3,8 % | |
Suwami | 523 | 1 | 10 | 2,2 % | ||
Qatar | 481 | 0 | 27 | 2,1 % | ||
Islantha | 473 | 1 | 22 | 4,7 % | ||
Indunisya | 450 | 38 | 8,7 % | 20 | 4,6 % | |
Singapur | 432 | 2 | 140 | 34,0 % | ||
Taylandya | 411 | 1 | 0,3 % | 44 | 13,0 % | |
Sawud Arabya | 392 | 0 | 16 | 2,3 % | ||
Isluwinya | 383 | 1 | 0 | |||
Rumanya | 367 | 0 | 52 | 10,1 % | ||
Inriya | 332 | 5 | 2,0 % | 23 | 9,2 % | |
Piruw | 318 | 5 | 1,6 % | 1 | 0,3 % | |
Paqrayin | 310 | 1 | 0,3 % | 125 | 41,9 % | |
Philipinakuna | 307 | 19 | 7,8 % | 13 | 3,5 % | |
Rusya | 306 | 1 | 0,4 % | 16 | 4,7 % | |
Iyisti | 306 | 0 | 2 | 0,4 % | ||
Ihiptu | 294 | 10 | 3,4 % | 42 | 14,2 % | |
Hong Kong | 273 | 4 | 1,6 % | 98 | 38,3 % | |
Mihiku | 251 | 2 | 0,8 % | 4 | 1,6 % | |
Urin Afrika | 240 | 0 | 2 | |||
Libanu | 230 | 4 | 2,3 % | 8 | 2,3 % | |
Arhintina | 225 | 4 | 1,9 % | 27 | 1,9 % | |
Iraq | 214 | 17 | 7,9 % | 51 | 23,6 % | |
Kulunsuyu | 210 | 1 | 0,5 % | 3 | 1,4 % | [11] |
Hurwatsuyu | 206 | 1 | 0,8 % | 5 | 3,8 % | |
Panama | 200 | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | |
Isluwakya | 178 | 0 | 7 | |||
Kuwait | 176 | 0 | 27 | 13,8 % | ||
Sirpiya | 171 | 1 | 0,7 % | 2 | 1,5 % | |
Wulqarya | 163 | 3 | 2,4 % | 3 | 0,8 % | |
Hayasuyu | 160 | 0 | 1 | 0,7 % | ||
San Marinu | 160 | 20 | 12,5 % | 4 | 2,5 % | |
Taywan | 153 | 2 | 1,5 % | 28 | 20,7 % | |
HAI | 153 | 2 | 1,4 % | 38 | 22,1 % | |
Alhirya | 139 | 15 | 11,7 % | 65 | 34,0 % | |
Uruwayi | 135 | 0 | 0 | [12] | ||
Kustarika | 117 | 2 | 1,8 % | 2 | 1,8 % | |
Duminikana | 112 | 3 | 4,7 % | 0 | ||
Mayarsuyu | 103 | 4 | 7 | |||
Maruku | 96 | 3 | 3 | |||
Witnam | 94 | 0 | 17 | 18,7 % | ||
Multhuwa | 80 | 1 | 1 | |||
Isluwakya | 77 | 0 | 3 | |||
Alpaña | 76 | 2 | 2 | |||
Pilarus | 76 | 0 | 15 | |||
Anthura | 75 | 0 | 1 | |||
Winisuyla | 70 | 0 | 15 | 21,4 % | ||
Purkina Phasu | 64 | 3 | 5 | |||
Tunisya | 60 | 1 | 1 | |||
Sinigal | 56 | 0 | 5 | |||
Qasaqsuyu | 54 | 0 | 0 | |||
Kambuya | 53 | 0 | 2 | |||
Palistina | 53 | 0 | 17 | 32,1 % | [13] | |
Musuq Silanda | 52 | 0 | 0 | |||
Uman | 52 | 0 | 13 | 25,0 % | ||
Kartulsuyu | 49 | 0 | 1 | |||
Trinidad Tubaguwan | 49 | 0 | 0 | |||
MS River Anuket | 45 | 0 | 0 | |||
Ukrayina | 47 | 3 | 1 | |||
Kamirun | 27 | 0 | 2 | |||
Kuwa | 25 | 1 | 0 | [14] | ||
Panlathis | 24 | 2 | 3 | |||
Aqanisuyu | 24 | 0 | 1 | 1,3 % | [15] | |
Unduras | 24 | 0 | 0 | [16] | ||
KRR | 23 | 1 | 0 | |||
Niqirya | 22 | 0 | 1 | |||
Burinkin | 21 | 1 | 0 | |||
Grand Princess | 21 | 0 | 0 | |||
Gana | 19 | 1 | ||||
Shamayka | 19 | 1 | 2 | 13,3 % | ||
Qullasuyu | 19 | 0 | 0 | |||
Parawayi | 18 | 1 | 0 | [17] | ||
Munaku | 18 | 0 | 1 | |||
Watimala | 17 | 1 | 0 | |||
Rwanda | 17 | 0 | 0 | |||
Tuqu | 16 | 0 | 0 | |||
Total: 193 territorie | 305 325 | 12 994 | 4,3 % | 94 834 | 31,1 % |
Tassa di casi letali (CFR) al 22 di marzo di 2020
llamk'apuyStato | Totale di casi COVID-19 |
Decessi | Tassa di casi letali (CFR) |
---|---|---|---|
Chunwa | 80880 | 3213 | 3,972 % |
Italya | 31506 | 2503 | 7,944 % |
Iran | 16169 | 988 | 6,110 % |
Ispaña | 11825 | 533 | 4,507 % |
Tayhan | 8413 | 84 | 0,998 % |
Alimaña | 9367 | 26 | 0,277 % |
Ransiya | 5423 | 175 | 3,226 % |
HAM | 9454 | 155 | 1,639 % |
Suwisa | 4164 | 43 | 1,032 % |
HQS | 1543 | 36 | 2,333 % |
Urasuyu | 3631 | 136 | 3,745 % |
Awstiriya | 2847 | 8 | 0,281 % |
Pilhika | 2815 | 67 | 2,380 % |
Nuriqi | 2128 | 7 | 0,323 % |
Suwiriqi | 1724 | 20 | 1,134 % |
- ↑ «2019-nCoV Global Cases (by Johns Hopkins CSSE)». 13 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ «Covid-19 - Situazione in Italia» (en it). 17 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ «Coronavirus España: 491 muertes y más de 11.000 casos, última hora en directo». 20 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ «Coronavirus-Fälle in Deutschland» (en de). 18 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ «Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde».
- ↑ «Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK». UK.gov. 13 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ «新型コロナウイルス感染症について» (17 de marzo). 18 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ «Coronavirus: COVID-19» (en inglés) (17 de marzo de 2020). 17 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ «Casos confirmados en Chile COVID-19». Ministerio de Salud de Chile. 20 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ «Casos de coronavirus en Ecuador marzo 21, 17:00: suben a 532 contagiados» (en es) (2020-03-21). 2020-03-22 rikusqa.
- ↑ Canal 1 (2020-03-21). «Primera muerte por coronavirus en Colombia» (en spanish). 2020-03-22 rikusqa.
- ↑ «INFORME DE SITUACIÓN 21/03/2020».
- ↑ «¿Por qué Palestina es uno de los lugares más vulnerables al coronavirus?» (18 de marzo de 2020). 19 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ cubadebate.cu. «25 Casos de Coronavirus». 21 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ «Primer caso de coronavirus en Afganistán - Infobae». 27 de febrero de 2020 rikusqa.
- ↑ Secretaría de Salud Pública (Honduras). «Coronavirus COVID-19 En Honduras». 21 de marzo de 2020 rikusqa.
- ↑ Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (Paraguay). «[httbolips://www.mspbs.gov.py/covid-19.php CONTADOR OFICIAL COVID-19 EN PARAGUAY]».